Instituciones turísticas
en La Tour-d'Auvergne
Office de tourisme Auvergne VolcanSancy – Bureau de La Tour d'Auvergne
Pasee por las calles estrechas y empedradas de La Tour d'Auvergne para descubrir su rico patrimonio histórico. Para no perderte nada durante tu visita, ¡recuerda pedir el plano del pueblo en la Oficina de Turismo!
Vídeo
Apertura
Para ver las diferentes informaciones, puede utilizar las flechas de navegación situadas a la derecha de la tabla.
Horario de apertura del 06 de enero al 08 de febrero de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 10 de febrero al 08 de marzo de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Martes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 10 de marzo al 06 de abril de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 07 de abril al 03 de mayo de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Martes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 05 de mayo al 04 de julio de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 05 de julio al 31 de agosto de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Domingo | Abierto de 09 p.m. a 12 p.m. y de 14 p.m. a 18 p.m. |
Horario de apertura del 01 de septiembre al 18 de octubre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 20 de octubre al 01 de noviembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Martes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 03 de noviembre al 20 de diciembre de 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Martes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Horario de apertura del 22 de diciembre de 2025 al 03 de enero de 2026 | |
---|---|
Lunes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Martes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Miércoles | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Jueves | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Viernes | Abierto de 09 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 17 p.m. |
Sábado | Abierto de 09 p.m. a 12:30 p.m. |
Servicios
Servicios
- Tienda
- Venta de licencias de pesca
- Tiene un servicio receptivo
¿Fue útil ese contenido?
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para hacernos saber que este contenido fue útil para usted. Su aliento es esencial para nosotros, y sus comentarios nos permiten mejorar.
Merci
Gracias por tomarse el tiempo para hacernos saber que este contenido no le resultó útil. Lo sentimos.
Compartir este contenido
Compartir este contenido