Rando’Facile (0h30 à 1h30)
Commune | Randonnée | Km | Durée | Dénivelé | GPX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurières | Les Levades | 3,2 km | 0h50 | 15 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Bagnols | Le Panorama de Haute-Serre | 2 km | 0h45 | 34 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Ceyssat | Allagnat | 4 km | 1h10 | 65 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Gelles | La roche branlante de Gelles | 3,9 km | 1h30 | 55 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Laqueuille | La cascade du Trador | 1,5 km | 0h30 | 72 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Larodde | Le sentier du Moulin du Persil et de la Violette | 2 km | 0h45 | 110 | Bientôt disponible | Télécharger |
Nébouzat | La Croix de la Croze | 3,6 km | 1h | 60 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Mazayes | Le Sentier du Glavin | 3,5 km | 1h | 106 | Télécharger | Télécharger |
Orcival | Le lac Servières | 2,1 km | 0h40 | 36 | Télécharger | Télécharger |
Orcival | Le sentier du Guéry | 2,8 km | 1h30 | 117 | Télécharger | Télécharger |
Saint-Bonnet-près-Orcival | De Farges à Polagnat | 3,4 km | 1h | 15 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Tauves | La Pierre des Quatres Curés | 0,8 km | 0h20 | 6 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Rando’Plaisir (1h30 à 4h)
Commune | Randonnée | Km | Durée | Dénivelé | GPX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avèze | Les Plantades | 10 | 3h | 266 | Bientôt disponible | Télécharger |
Bagnols | La Fontaine de Juilles | 7 km | 2h | 150 | Bientôt disponible | Télécharger |
Bagnols | Le Chemin de la Reine Margot | 11,1 km | 3h15 | 225 | Télécharger | Télécharger |
Bagnols | Ponchet | 9,2 km | 2h30 | 263 | Télécharger | Télécharger |
Ceyssat | Les bacs de Montmeyre | 8,7 km | 2h40 | 180 | Télécharger | Télécharger |
Ceyssat | Le puy de Dôme | 7,4 km | 2h15 | 601 | Télécharger | Télécharger |
Ceyssat | Le tour du puy de Dôme | 10 km | 3h | 447 | Télécharger | Télécharger |
Cros | Le bois de Rochemave | 6 km | 2h | 125 | Bientôt disponible | Télécharger |
Cros | Les Quatre Hameaux | 7 km | 2h15 | 202 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Gelles | L'étang de Banson | 12,9 km | 3h30 | 384 | Télécharger | Télécharger |
Heume-l'Eglise | Les Murets d'Heume | 8,5 km | 2h30 | 268 | Télécharger | Télécharger |
La Tour d'Auvergne | La Chapelle Notre-Dame de Natzy | 5,4 km | 1h45 | 264 | Télécharger | Télécharger |
Laqueuille | Les Hauts de Laqueuille | 8 km | 2h | 145 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Larodde | Chez Bort | 9 km | 2h45 | 400 | Bientôt disponible | Télécharger |
Larodde | Fouroux | 9 km | 2h45 | 140 | Bientôt disponible | Télécharger |
Larodde | La Renaudie | 7,5 km | 2h30 | 693 | Télécharger | Télécharger |
Larodde | La Roche Mandrin | 9 km | 2h45 | 309 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Mazayes | La Cheire de Côme | 9,5 km | 3h | 221 | Télécharger | Télécharger |
Mazayes | Saint-Pierre-le-Chastel | 7,5 km | 2h | 230 | Bientôt disponible | Télécharger |
Olby | Le Puy de Cros | 6 km | 1h45 | 72 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Orcival | La roche branlante depuis Orcival | 9,5 km | 2h50 | 260 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Orcival | Le bois des Bourelles | 7 km | 1h45 | 350 | Télécharger | Télécharger |
Orcival | Le sentier de découverte du Guéry | 4,1 km | 1h45 | 147 | Télécharger | Bientôt disponible |
Orcival | Les roches Tuilière et Sanadoire | 9 km | 3h | 420 | Bientôt disponible | Télécharger |
Perpezat | La vallée de la Graille | 3,8 km | 1h30 | 241 | Télécharger | Télécharger |
Rochefort-Montagne | La roche branlante d'Orcival | 13,5 km | 3h30 | 392 | Bientôt disponible | Télécharger |
Saint-Bonnet-près-Orcival | Le Chantegrelet | 7 km | 2h | 185 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Saint-Bonnet-près-Orcival | Les Rives de la Sioule | 10,2 km | 2h30 | 296 | Télécharger | Télécharger |
Saint-Donat | Bertinet | 10,1 km | 3h | 326 | Télécharger | Télécharger |
Saint-Donat | Le Bois de Caux | 7 km | 2h15 | 165 | Bientôt disponible | Télécharger |
Saint-Pierre-Roche | Le Sioulot | 10 km | 2h30 | 135 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Saint-Pierre-Roche | Les villages de Saint-Pierre-Roche | 12,8 km | 3h45 | 471 | Télécharger | Télécharger |
Singles | Les Mines de la Guinguette | 4,6 km | 2h | 345 | Télécharger | Télécharger |
Tauves | La chapelle de Granges | 9 km | 2h15 | 235 | Bientôt disponible | Télécharger |
Tauves | Le Plateau de Tauves | 6,3 km | 2h30 | 133 | Télécharger | Télécharger |
Vernines | La Haute vallée de la Sioule | 13 km | 4h | 315 | Bientôt disponible | Télécharger |
Rando’Sportive (+ de 4h)
Commune | Randonnée | Km | Durée | Dénivelé | GPX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laqueuille | La Borne des Quatre Seigneurs | 18,7 km | 5h30 | 802 | Télécharger | Télécharger |
Nébouzat | Le puy de Pourcharet | 19,3 km | 5h30 | 548 | Télécharger | Télécharger |
St-Sauves-d'Auvergne | De la Dordogne aux Volcans | 16,8 km | 5h | 835 | Télécharger | Télécharger |
Rochefort-Montagne | Le Chemin des Roches | 22 km | 5h30 | 380 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |